Preparación de datos
20%Limpiar y transformar ventas, clientes, productos y otras tablas
Business Intelligence aplicado al análisis y reporte empresarial
Aprende a transformar datos en información útil, crear modelos de datos, desarrollar indicadores con DAX y construir dashboards profesionales en Power BI.
No se centra en funciones aisladas: enseña a construir una solución de BI de principio a fin.
Abre cada módulo para ver el detalle de los contenidos.
Cada sesión tiene un caso práctico y un entregable. Así avanza el programa, semana a semana.
| Nº | Tema central | Contenido | Ejercicio / caso | Entregable |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Introducción a Power BI | Interfaz, Desktop, flujo de BI, carga inicial | Crear primer reporte desde Excel | Reporte inicial |
| 02 | Conexión de datos | Excel, CSV, carpetas, selección de tablas | Conectar fuentes de una empresa | Fuentes conectadas |
| 03 | Power Query I | Tipos de datos, errores, columnas, reemplazos, filtros | Limpiar base de ventas | Base transformada |
| 04 | Power Query II | Combinar, anexar, fechas, transformación | Consolidar archivos mensuales | Consulta actualizable |
| 05 | Modelado | Hechos, dimensiones, relaciones, cardinalidad, calendario | Construir modelo estrella | Modelo de datos |
| 06 | DAX I | Medidas, SUM, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, AVERAGE, DIVIDE | Crear KPIs de ventas | Medidas básicas |
| 07 | DAX II | CALCULATE, FILTER, ALL, RELATED, SUMX | Análisis por segmento y producto | Medidas analíticas |
| 08 | DAX y tiempo | Calendario, variación mensual, acumulados, comparación | Ventas vs período anterior | Indicadores temporales |
| 09 | Visualización | Gráficos, matrices, tarjetas, segmentadores | Construir página de análisis | Reporte interactivo |
| 10 | Dashboard | Diseño, KPIs, storytelling, navegación | Dashboard gerencial | Dashboard |
| 11 | Publicación y proyecto | Workspace, publicación, actualización, proyecto | Completar solución empresarial | Proyecto final |
| 12 | Evaluación y presentación | Evaluación práctica + presentación | Presentar dashboard y conclusiones | Evaluación final |
Desliza la tabla horizontalmente para ver todo el detalle.
Las funciones y conceptos de DAX que se trabajan durante el programa, en el orden en que se aprenden.
| Categoría | Contenido | Nivel | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Agregación | SUM · AVERAGE · MIN · MAX | Básico | Totales e indicadores |
| Conteo | COUNT · COUNTA · COUNTROWS · DISTINCTCOUNT | Básico | Clientes, pedidos, productos |
| Control de errores | DIVIDE | Básico | Porcentajes y ratios seguros |
| Lógica | IF · SWITCH | Básico | Clasificaciones y reglas |
| Contexto | CALCULATE | Intermedio | Modificar filtros y crear KPIs |
| Filtros | FILTER · ALL | Intermedio | Análisis con condiciones |
| Relaciones | RELATED | Intermedio | Traer información relacionada |
| Iteradores | SUMX | Intermedio | Cálculos fila a fila |
| Tiempo | Calendario · DATE · funciones de período | Intermedio | Variaciones y acumulados |
| Conceptos | Medidas vs columnas calculadas · contexto de filtro | Clave | Modelado y DAX correcto |
Una solución de BI de principio a fin: preparas los datos, construyes el modelo, creas los indicadores con DAX y entregas un dashboard interactivo con tus conclusiones.
Limpiar y transformar ventas, clientes, productos y otras tablas
Crear relaciones y modelo estrella
Crear KPIs, ratios y análisis temporal
Construir páginas interactivas con KPIs y gráficos
Explicar hallazgos y recomendaciones
Conceptos explicados paso a paso.
Ejercicios durante las sesiones.
Casos similares a los que encontrarás en una empresa.
Proyecto y evaluación final.
Al cumplir asistencia, evaluación y proyecto final recibes el certificado de aprobación de Grupo Enthra por 36 horas cronológicas, con tu nota final y un código de certificado.
Certificación propia de Grupo Enthra. No otorga acreditación universitaria ni respaldo de otra institución.
Ver ejemplo del certificadoEscríbenos y te contamos fechas, horarios y forma de pago del programa que te interesa.
Escribir por WhatsApp